|  | Norman M. Martin, Rüdiger F. Dreyhaupt Deutsche Nationalflaggen vom Mittelalter bis zum Zweiten Weltkrieg. Teil I: Das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Teil II: Die Flaggen des Revolutionsjahres 1848 Seiten 3-12 (mit 3 Farbtafeln) | Artikel 
  |  | 
| Flaggeninformationscode der FIAV Seite 13 |  |  | 
| Andreas Herzfeld Einige Gedanken über die Veröffentlichung von Flaggeninformationen Seiten 14-15 | Artikel 
  |  | 
| Andreas Herzfeld Varianten des OSCE-Logos Seite 15 |  |  | 
| Erwin Günther Kommunalflaggen in Mecklenburg-Vorpommern (1) Seiten 16-29 (mit 5 Farbtafeln) | Artikel 
  | Farbtafeln 
  | 
| Jiří Tenora Die Staatsflagge der Republik Marij El Seiten 30-35 | Artikel 
  |  | 
| Andreas Herzfeld Flaggen und Symbole der Leipziger Messe – 500 Jahre Reichsmesseprivileg Seiten 36-40 | Artikel 
  |  | 
| Andreas Herzfeld Symbole für Nunavut, Kanada Seiten 40-41 |  |  | 
| Erwin Günther Freie Republik Saugeais Seiten 42-44 | Artikel 
  |  | 
| Andreas Herzfeld Space Vexillology – Weltraumvexillologie: 20 Jahre Erster Deutscher im All Seiten 45-47 | Artikel 
  |  | 
| Rüdiger F. Dreyhaupt Quo vadis heraldica ? Seiten 48-50 |  |  | 
| Falko Schmidt Ländergeschichte im Spiegel der Flaggen: Syrien Seiten 51-53 (mit einer Farbtafel) | Artikel 
  | Farbtafeln 
  | 
| Andreas Herzfeld Flaggen und Wappen der Stadt Leipzig Seite 52 | Artikel 
  |  | 
| Freddi Kollmus Flaggen und Wappen auf Briefmarken (2) Seiten 54-56 (mit einer Farbtafel) | Artikel 
  |  | 
| Aleš Brožek Die Gestaltung von Stadt- und Gemeindeflaggen in der Tschechischen Republik seit 1990 Seiten 57-60 (mit 2 Farbtafeln) | Artikel 
  | Farbtafeln 
  | 
| Jens Pattke Republik Tanna – Sezessionsbestrebungen im Flaggenspiegel Seiten 61-62 | Artikel 
  |  | 
| Andreas Herzfeld Buchbesprechungen Seite 63 |  |  | 
| Hinweise für Autoren Seite 64 |  |  |